Markt positionering | Thuis & kantoor | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Kleurenscherm | Ja | ||
Beeldscherm | LCD | ||
USB-poort | Ja | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 1 | ||
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4 ipm | ||
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 7 ipm | ||
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734), kleur (batterij) | 2 ppm | ||
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734), zwart (batterij) | 4 ppm | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 14 ppm | ||
Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI | ||
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 11 ppm | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 11 W | ||
Land van herkomst | Filipijnen | ||
Mobiele printing technologieën | Epson IPrint,Google Cloud Print | ||
Kleur | Ja | ||
Duplex printen | Nee | ||
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | ||
Inclusief batterij | Ja | ||
Meegeleverde kabels | Micro-USB | ||
Gewicht verpakking | 2,572 g | ||
Hoogte verpakking | 128 mm | ||
Diepte verpakking | 380 mm | ||
Breedte verpakking | 260 mm | ||
Gewicht | 1,6 kg | ||
Hoogte | 61 mm | ||
Diepte | 159 mm | ||
Breedte | 309 mm | ||
Papierlade mediatypen | Normaal papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15,13x18 | ||
Afmetingen enveloppen | 10,C6,DL | ||
Totale invoercapaciteit | 20 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | ||
AC invoer voltage | 200 - 240 V | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur | ||
Type accu/batterij | Ingebouwd | ||
Stroomverbruik (gereed) | 4 W | ||
Stroomverbruik (in standby) | 1,3 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Wi-Fi | Ja | ||
Ethernet LAN | Nee | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer