Aansluitingen | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) \n(8) IEC 320 C13 \n(10) IEC 320 C19 \n Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) \nHard Wire 5-wire (3PH + N + G)\n | ||
Output-aansluitingen | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) \n(8) IEC 320 C13 \n(10) IEC 320 C19\n | ||
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 599 x 997 x 1054 mm | ||
Gewicht verpakking | 340,4 kg | ||
Gewicht | 286,8 kg | ||
Afmetingen (BxDxH) | 472 x 688 x 838 mm | ||
Output power capacity | 16000 VA | ||
Output Voltage voetnoot | 220: 230, 240 | ||
Nominale input voltage | 230 V | ||
Uitgangsvermogen | 11200 W | ||
Type accu/batterij | Lead-Acid | ||
Emergency Power Off (EPO) | Ja | ||
Vervangings-batterij cartridge | SYBT5 | ||
Typische backup tijd op halve lading | 20,3 min | ||
Typische backup tijd op volledige lading | 7,5 min | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer