Golfvorm | Sinus | ||
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja | ||
Geluidsalarm(en) | Ja | ||
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | ||
Contacttijd (max) | 12 ms | ||
Contacttijd (min) | 10 ms | ||
UPS-topologie | Line-Interactive | ||
Software-cd | Ja | ||
Garantiekaart | Ja | ||
Meegeleverde kabels | Telefoon (RJ-11), USB-kabel | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Meegeleverde software | PowerChute Personal Edition | ||
Gewicht verpakking | 14,3 kg | ||
Hoogte verpakking | 387 mm | ||
Diepte verpakking | 488 mm | ||
Breedte verpakking | 238 mm | ||
Aantal per pallet | 20 stuk(s) | ||
Diepte | 380 mm | ||
Breedte | 112 mm | ||
Hoogte | 301 mm | ||
Gewicht | 12,7 kg | ||
Stopcontacttypes | C13 stekker | ||
Aantal AC uitgangen | 10 AC-uitgang(en) | ||
USB-poort | Ja | ||
Number of output IEC jumpers | 2 | ||
Stekker | C14 stekker | ||
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz | ||
Output power capacity | 1500 VA | ||
Frequentie | 50/60 Hz | ||
Netspanning, in bedrijf | 230 V | ||
Efficientie | 98,9 procent | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 8 uur | ||
Ingang operation voltage (max) | 300 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 156 V | ||
Nominale input voltage | 230 V | ||
Uitgangsvermogen | 865 W | ||
Surge energy rating | 441 J | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC124 | ||
Acculevensduur (max) | 5 jaar | ||
Batterij capaciteit | 187 VAh | ||
Typische backup tijd op halve lading | 12,4 min | ||
Typische backup tijd op volledige lading | 3,7 min | ||
Hot-swap batterij | Ja | ||
Automatische batterij test | Ja | ||
Koude start | Ja | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Geluidsniveau | 45 dB | ||
Golf protectie functies | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 9000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer