Op beleid gebaseerde routering | Ja | ||
Jumbo frames | 9 | ||
Auto-negotiation | Ja | ||
Spanning tree protocol | Ja | ||
Jumbo Frames ondersteuning | Ja | ||
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | ||
Auto MDI/MDI-X | Ja | ||
10G support | Nee | ||
VLAN=ondersteuning | Ja | ||
Datastroombeheer | Ja | ||
Verbindingsaggregatie | Ja | ||
Broadcast stormbeheer | Ja | ||
Rate limiting | Ja | ||
IP routing | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | ||
Stroombron | DC/PoE | ||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
Gebruiksaanwijzing | Ja | ||
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) | ||
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping | ||
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie | ||
BPDU filtering / bescherming | Ja | ||
Bescherming lus | Ja | ||
Statische poort beveiliging | Ja | ||
Access Control List (ACL) | Ja | ||
SSH/SSL support | Ja | ||
MAC adres filtering | Ja | ||
System event log | Ja | ||
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 | ||
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
Verzending snelheid | 26,78 Mpps | ||
Switchingcapaciteit | 26,78 Gbit/s | ||
MAC-adrestabel | 8000 entries | ||
Type verpakking | Doos | ||
Vormfactor | 1U | ||
Rack-montage | Ja | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja | ||
ARP-inspectie | Ja | ||
Cloud-beheerd | Ja | ||
MIB-ondersteuning | MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9) | ||
Web-gebaseerd management | Ja | ||
Multicast-ondersteuning | Ja | ||
Quality of Service (QoS) | Ja | ||
Switch-laag | L2/L2+ | ||
Breedte | 440 mm | ||
Diepte | 180 mm | ||
Hoogte | 44 mm | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer