Aantal SSID-ondersteuningen | 16 | ||
MAC adres filtering | Ja | ||
Wi-Fi-roaming | Ja | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1300 Mbit/s | ||
Bandbreedteaansturing | Ja | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 450 Mbit/s | ||
Virtuele LAN-functies | SSID-based VLAN assignment | ||
Rate limiting | Ja | ||
MIMO-type | Multi User MIMO | ||
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1750 Mbit/s | ||
VLAN=ondersteuning | Ja | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Draadloze isolatie | Ja | ||
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 | ||
MIMO | Ja | ||
Automatische kanaalselectie | Ja | ||
5 GHz | Ja | ||
2,4 GHz | Ja | ||
Airtime Fairness (ATF) | Ja | ||
Zendvermogen | 27 dBmW | ||
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | ||
Web-gebaseerd management | Ja | ||
Syslog | Ja | ||
Quality of Service (QoS) | Ja | ||
Reset button | Ja | ||
AC-ingangsspanning | 48 V | ||
Stroomverbruik (typisch) | 12,3 W | ||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
Stroom | 1.5 A | ||
Type antennerichting | Omni-directioneel | ||
Antennefuncties | Ingebouwde antenne | ||
Soort antenne | Intern | ||
Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | ||
Hoogte | 37 mm | ||
Diepte | 182 mm | ||
Breedte | 206 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer