Intel® Enhanced Halt State | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® Clear Video-technologie | Ja | ||
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | ||
Intel® 64 | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | ||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | ||
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | ||
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | ||
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja | ||
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | ||
Intel® Secure Key | Ja | ||
Intel® TSX-NI | Ja | ||
Intel® OS Guard | Ja | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | ||
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | ||
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 | ||
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Type behuizing | Tower (4U) | ||
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual | ||
ECC ondersteund door processor | Ja | ||
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | ||
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s | ||
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz | ||
Processor operating modes | 64-bit | ||
Bus type | DMI3 | ||
Codenaam processor | Coffee Lake | ||
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB | ||
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | ||
Processor aantal threads | 6 | ||
Tjunction | 100 °C | ||
Processor lithografie | 14 nm | ||
Chipset moederbord | Intel C246 | ||
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) | ||
Processorfamilie | Intel Xeon E | ||
Processormodel | E-2126G | ||
Aantal processorkernen | 6 | ||
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 | ||
Systeembus | 8 GT/s | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz | ||
Frequentie van processor | 3,3 GHz | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Processor cache | 12 MB | ||
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 | ||
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 | ||
PCI Express slots versie | 3.0 | ||
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 | ||
CPU configuratie (max) | 1 | ||
Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows Server 2019/2016. Red Hat Enterprise Linux 7.5. VMware \nvSphere (ESXi) 6.5 U2 | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Idle States | Ja | ||
Thermal Monitoring Technologies | Ja | ||
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | ||
Schaalbaarheid | 1S | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Aantal hoofdvoedingen | 1 | ||
Redundante voeding | Nee | ||
Netvoeding | 250 W | ||
Thermal Design Power (TDP) | 80 W | ||
Soorten RAID | 0,1,5,10 | ||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | ||
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | ||
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | ||
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 2 | ||
HDD omvang | 3.5" | ||
HDD interface | SATA III | ||
HDD capaciteit | 2000 GB | ||
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" | ||
RAID support | Ja | ||
Totale opslagcapaciteit | 4000 GB | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | ||
Seriële poort(en) | 1 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 2 | ||
4K-ondersteuning | Ja | ||
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 | ||
On-board grafische adapter ID | 0x3E96 | ||
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 | ||
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | ||
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics P630 | ||
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics | ||
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | ||
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz | ||
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 128 GB | ||
Aparte grafische adapter | Nee | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Geheugenlayout | 1 x 16 GB | ||
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz | ||
Intern geheugen | 16 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Maximum intern geheugen | 64 GB | ||
Geheugenslots | 4 x UDIMM | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Bluetooth | Nee | ||
LAN controller | Intel I219LM | ||
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet | ||
Breedte | 175 mm | ||
Diepte | 431 mm | ||
Hoogte | 375 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer