Gewicht verpakking | 3,14 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 299 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 59 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 207 mm | ||
Gewicht (met standaard) | 1,95 kg | ||
Soort paneel | TN | ||
Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6") | ||
Resolutie | 1366 x 768 Pixels | ||
Touchscreen | Ja | ||
Helderheid | 250 cd/m² | ||
HD type | HD | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Chipset moederbord | Intel SoC | ||
Processorfamilie | Intel® N | ||
Processormodel | N100 | ||
Aantal processorkernen | 4 | ||
Processor cache | 6 MB | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics | ||
Aparte grafische adapter | Nee | ||
Interne-GPU-fabrikant | Intel | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | ||
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics | ||
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | ||
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-adapter, vermogen | 65 W | ||
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Totale capaciteit SSD's | 120 GB | ||
SSD capaciteit | 120 GB | ||
SSD interfaces | PCI Express | ||
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 | ||
Totale opslagcapaciteit | 120 GB | ||
Opslagmedia | SSD | ||
Wifi | Ja | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE | ||
Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,2500 Mbit/s | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | ||
VESA-montage | Ja | ||
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
Gemiddeld vermogen | 2 W | ||
Audiosysteem | HD | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Ingebouwde microfoon | Ja | ||
Totaal aantal megapixels | 2 MP | ||
Aantal luidsprekers | 1 | ||
Ingebouwde camera | Ja | ||
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
SSD-vormfactor | M.2 | ||
Aan-/uitknop | Ja | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Naleving van duurzaamheid | Ja | ||
Duurzaamheidscertificaten | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, UKCA, VCCI | ||
Geheugen slots type | SO-DIMM | ||
Maximum intern geheugen | 16 GB | ||
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | ||
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz | ||
Intern geheugen | 8 GB | ||
Audiochip | RealTek ALC888S | ||
Type product | Alles-in-één-pc | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 | ||
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
Aantal USB-poorten achter | 4 | ||
Aantal audiopoorten zijkant | 2 | ||
Aantal USB-poorten aan de zijkant | 2 | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 6 | ||
HDMI versie | 2.0b | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Microfoon, line-in ingang | Ja | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Seriële poort(en) | 2 | ||
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | ||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer