HDR-ondersteuning | Ja | ||
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | ||
Afgeronde schermhoeken | Ja | ||
Beeldscherm vorm | Gebogen scherm | ||
Pixeldichtheid | 563 ppi | ||
Type beeldschermglas | Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 6 | ||
Maximale refresh snelheid | 120 Hz | ||
Beeldverhouding | 20:9 | ||
Orientatie sensor | Ja | ||
Beeldschermdiagonaal | 15,8 cm (6.2") | ||
Resolutie | 3200 x 1440 Pixels | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldscherm type | Dynamic AMOLED | ||
Touch technologie | Multi-touch | ||
Touch screen type | Capacitief | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 76° | ||
Pixelgrootte voorcamera | 1,22 µm | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79° | ||
Pixelgrootte derde achtercamera | 0,8 µm | ||
Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.76" | ||
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 64 MP | ||
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | ||
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 | ||
Pixelgrootte achtercamera | 1,8 µm | ||
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,4 µm | ||
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP | ||
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | ||
Type camera achterzijde | Drievoudige camera | ||
Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | ||
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels | ||
Video recording | Ja | ||
Flash type | LED | ||
Geotagging | Ja | ||
Tweede camera resolutie | 9248 x 6936 Pixels | ||
Automatisch scherpstellen | Ja | ||
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p | ||
Multi-shot | Ja | ||
Zelfontspanner | Ja | ||
Video stabilizer | Ja | ||
Nachtmodus | Ja | ||
Generatie mobiel internet | 5G | ||
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | ||
4G standaard | LTE | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
2G standaarden | EDGE,GPRS,GSM | ||
Tethering (modem-mode) | Ja | ||
Wi-Fi | Ja | ||
3G standaarden | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
Tekstvoorspellingssysteem | Ja | ||
SMS | Ja | ||
MMS | Ja | ||
Ja | |||
Instant messaging (IM) | Ja | ||
Chat | Ja | ||
Kleurnaam | Cosmic Gray | ||
Vormfactor | Rechthoek | ||
Kleur van het product | Grijs | ||
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | ||
USB On-The-Go ondersteuning | Ja | ||
USB-poort | Ja | ||
ANT + ingeschakeld | Ja | ||
USB-connectortype | USB Type-C | ||
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Galileo | Ja | ||
Barometer | Ja | ||
Locatie positie | Ja | ||
BeiDou | Ja | ||
GPS | Ja | ||
Assisted GPS (A-GPS) | Ja | ||
Wi-Fi positionering | Ja | ||
Frequenties van kernen | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz | ||
Frequentie van processor | 2,73 GHz | ||
Processor lithografie | 7 nm | ||
Aantal processorkernen | 8 | ||
Processormodel | 990 | ||
Processorfamilie | Samsung Exynos | ||
App distribution platform | Google Play | ||
Virtuele assistent | Samsung Bixby | ||
Accu/Batterij voltage | 1,5 V | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Alkaline | ||
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh | ||
Draadloos opladen | Ja | ||
Body SAR | 1,525 W/kg | ||
Hoofd SAR | 0,382 W/kg | ||
Geomagnetische sensor | Ja | ||
Hall-sensor | Ja | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Meegeleverde kabels | USB Type-C | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Vliegtuigmodus | Ja | ||
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen | ||
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja | ||
Themes | Wallpapers | ||
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Notities | ||
Omgevingslichtsensor | Ja | ||
Versnellingsmeter | Ja | ||
Proximity sensor | Ja | ||
Abonnementstype | Geen abonnement | ||
GLONASS | Ja | ||
Interne opslagcapaciteit | 128 GB | ||
RAM-capaciteit | 12 GB | ||
RAM-type | LPDDR5 | ||
USB geheugen | Ja | ||
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB | ||
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig | ||
Google applicaties | Google Maps,Google Play | ||
Gezichtsherkenning | Ja | ||
Vingerafdruklezer | Ja | ||
Optische zoom | 3x | ||
Digitale zoom | 30x | ||
Beeldstabilisator | Ja | ||
Diepte | 7,9 mm | ||
Hoogte | 151,7 mm | ||
Gewicht | 163 g | ||
Breedte | 69,1 mm | ||
Ondersteund beeldformaat | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP | ||
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | ||
Luidsprekers | Stereo | ||
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | ||
Wachtstand | Ja | ||
Call omschakelen | Ja | ||
Gesprek in de wacht zetten | Ja | ||
Nummerherkenning | Ja | ||
Conferentiegesprek mogelijk | Ja | ||
Snelkiezen | Ja | ||
Trilalarm | Ja | ||
Gesprekstijd timer | Ja | ||
Ondersteunde video-modi | 720p,1080p,2160p,4320p | ||
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer