HDR-ondersteuning | Ja | ||
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Pixeldichtheid | 425 ppi | ||
Type beeldschermglas | Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 | ||
Maximale refresh snelheid | 120 Hz | ||
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1750 cd/m² | ||
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² | ||
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X | ||
Type beeldscherm | OLED | ||
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") | ||
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 36° | ||
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° | ||
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85° | ||
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm | ||
Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10 MP | ||
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | ||
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | ||
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm | ||
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,4 µm | ||
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | ||
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | ||
Type camera achterzijde | Drievoudige camera | ||
Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | ||
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
Time-lapse-modus | Ja | ||
Panorama | Ja | ||
Portretstand | Ja | ||
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels | ||
Flash type | LED | ||
Automatisch scherpstellen | Ja | ||
Zelfontspanner | Ja | ||
Nachtmodus | Ja | ||
Generatie mobiel internet | 5G | ||
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | ||
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
Wifi | Ja | ||
Modulatie | 1024-QAM | ||
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | ||
3G standaarden | UMTS, WCDMA | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
SMS | Ja | ||
MMS | Ja | ||
Ja | |||
Kleurnaam | Phantom Black | ||
Vormfactor | Rechthoek | ||
Materiaal behuizing | Aluminium | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | ||
USB-poort | Ja | ||
USB-connectortype | USB Type-C | ||
Galileo | Ja | ||
Barometer | Ja | ||
Locatie positie | Ja | ||
BeiDou | Ja | ||
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | ||
GPS | Ja | ||
Aantal processorkernen | 8 | ||
Processormodel | 8 Gen 2 | ||
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon | ||
Spreektijd (4G) | 35 uur | ||
Capaciteit van de accu/batterij | 3900 mAh | ||
Browsing tijd (Wi-Fi) | 20 uur | ||
Continue video-afspeeltijd | 22 uur | ||
Continue audio-afspeeltijd | 71 uur | ||
Browsing tijd (4G) | 20 uur | ||
Draadloos opladen | Ja | ||
Geomagnetische sensor | Ja | ||
Hall-sensor | Ja | ||
SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Meegeleverde kabels | USB | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Omgevingslichtsensor | Ja | ||
Versnellingsmeter | Ja | ||
Proximity sensor | Ja | ||
GLONASS | Ja | ||
Interne opslagcapaciteit | 128 GB | ||
RAM-capaciteit | 8 GB | ||
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | ||
Gezichtsherkenning | Ja | ||
Vingerafdruklezer | Ja | ||
Optische zoom | 3x | ||
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | ||
Digitale zoom | 30x | ||
Beeldstabilisator | Ja | ||
Diepte | 7,6 mm | ||
Hoogte | 146,3 mm | ||
Gewicht | 168 g | ||
Breedte | 70,9 mm | ||
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | ||
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer