Afgeronde schermhoeken | Ja | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Pixeldichtheid | 407 ppi | ||
Helderheid | 420 cd/m² | ||
Type beeldschermglas | Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 | ||
Maximale refresh snelheid | 120 Hz | ||
Soort paneel | OLED | ||
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED | ||
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") | ||
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
Touch screen type | Capacitief | ||
Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP | ||
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | ||
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | ||
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 | ||
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | ||
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | ||
Type camera achterzijde | Quad camera | ||
Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | ||
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
Panorama | Ja | ||
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 5 MP | ||
Flash type | LED | ||
Automatisch scherpstellen | Ja | ||
Video-opname modi | 2160p, 4320p | ||
Multi-shot | Ja | ||
Zelfontspanner | Ja | ||
Nachtmodus | Ja | ||
Generatie mobiel internet | 5G | ||
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM | ||
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
Wifi | Ja | ||
5G-banden ondersteund | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz | ||
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | ||
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | ||
Tethering (modem-mode) | Ja | ||
Bluetooth-profielen | A2DP | ||
3G standaarden | WCDMA | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 | ||
Compatibel met gehoorapparaten | Ja | ||
SMS | Ja | ||
MMS | Ja | ||
Ja | |||
Vormfactor | Rechthoek | ||
Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC) | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 | ||
USB-poort | Ja | ||
USB-connectortype | USB Type-C | ||
USB-versie | 2.0 | ||
Type aansluitplug | USB Type-C | ||
Galileo | Ja | ||
Locatie positie | Ja | ||
BeiDou | Ja | ||
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | ||
GPS | Ja | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz | ||
Aantal processorkernen | 8 | ||
Processormodel | 1280 | ||
Processorfamilie | Samsung Exynos | ||
Virtuele assistent | Samsung Bixby | ||
App-distributieplatform | Google Play | ||
Land van herkomst | Vietnam | ||
SIM card type | NanoSIM | ||
Accu/Batterij voltage | 3,88 V | ||
Verwijderbare batterij | Nee | ||
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
Spreektijd (4G) | 42 uur | ||
Draadloze afspeelduur audio | 60 uur | ||
Draadloze afspeelduur video | 18 uur | ||
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | ||
Browsing tijd (Wi-Fi) | 18 uur | ||
Browsing tijd (4G) | 16 uur | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,33 uur | ||
Snel opladen | Ja | ||
Body SAR | 1,597 W/kg | ||
Hoofd SAR | 0,885 W/kg | ||
Typische contrastverhouding | 1000000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | ||
Hall-sensor | Ja | ||
Hartslagsensor | Nee | ||
SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Meegeleverde kabels | USB Type-C | ||
Garantiekaart | Ja | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Omgevingslichtsensor | Ja | ||
Versnellingsmeter | Ja | ||
Proximity sensor | Nee | ||
Abonnementstype | Geen abonnement | ||
GLONASS | Ja | ||
Interne opslagcapaciteit | 128 GB | ||
RAM-capaciteit | 6 GB | ||
Gebruikergeheugen | 101,5 GB | ||
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB | ||
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
Reparatie-index | 8.2 | ||
Veiligheidsfunties | Waterbestendig | ||
Gezichtsherkenning | Ja | ||
Vingerafdruklezer | Ja | ||
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | ||
Digitale zoom | 10x | ||
Beeldstabilisator | Ja | ||
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 192 mm | ||
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 280 mm | ||
Producten per pallet | 1680 stuk(s) | ||
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 20 stuk(s) | ||
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 192 mm | ||
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 6,14 kg | ||
Gewicht batterij | 66 g | ||
Breedte verpakking | 91,1 mm | ||
Diepte verpakking | 27 mm | ||
Hoogte verpakking | 176,6 mm | ||
Gewicht verpakking | 291,8 g | ||
Diepte | 8,1 mm | ||
Hoogte | 159,6 mm | ||
Gewicht | 189 g | ||
Breedte | 74,8 mm | ||
Video call | Ja | ||
Trilalarm | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer