Orientatie sensor | Ja | ||
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") | ||
Resolutie | 720 x 1560 Pixels | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldscherm type | TFT | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
Touch screen type | Capacitief | ||
Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP | ||
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | ||
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 | ||
Cameraflitser voorzijde | Nee | ||
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP | ||
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | ||
Type camera achterzijde | Drievoudige camera | ||
Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | ||
Sluitertijd camera voorzijde | 2 | ||
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Maximale beeldsnelheid | 30 fps | ||
Flash type | LED | ||
Geotagging | Ja | ||
Automatisch scherpstellen | Ja | ||
Video-opname modi | 1080p | ||
Generatie mobiel internet | 4G | ||
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | ||
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | ||
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
Tethering (modem-mode) | Ja | ||
Wi-Fi | Ja | ||
3G standaarden | UMTS | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | ||
SMS | Ja | ||
MMS | Ja | ||
Ja | |||
Vormfactor | Rechthoek | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
USB-poort | Ja | ||
USB-connectortype | USB Type-C | ||
USB-versie | 2.0 | ||
Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
Galileo | Ja | ||
Locatie positie | Ja | ||
BeiDou | Ja | ||
GPS | Ja | ||
Wi-Fi positionering | Ja | ||
Frequentie van processor | 1,8 GHz | ||
Aantal processorkernen | 8 | ||
Virtuele assistent | Samsung Bixby | ||
App-distributieplatform | Google Play | ||
Accu/Batterij voltage | 1,5 V | ||
Verwijderbare batterij | Nee | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Alkaline | ||
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh | ||
Body SAR | 0,83 W/kg | ||
Hoofd SAR | 0,35 W/kg | ||
SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Meegeleverde kabels | USB Type-C | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Omgevingslichtsensor | Ja | ||
Versnellingsmeter | Ja | ||
Proximity sensor | Ja | ||
Abonnementstype | Geen abonnement | ||
GLONASS | Ja | ||
Interne opslagcapaciteit | 32 GB | ||
RAM-capaciteit | 3 GB | ||
Gebruikergeheugen | 21,1 GB | ||
USB geheugen | Ja | ||
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB | ||
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
Gezichtsherkenning | Ja | ||
Vingerafdruklezer | Ja | ||
Diepte | 8 mm | ||
Hoogte | 163,3 mm | ||
Gewicht | 183 g | ||
Breedte | 77,5 mm | ||
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MP4,WEBM,WMV | ||
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer