VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Ingebouwde USB-hub | Nee | ||
DVI-poort | Ja | ||
Lengte snoer | 1,5 m | ||
Geen trillingen | Ja | ||
Samsung Eye Saver Mode | Ja | ||
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
Soort paneel | TN | ||
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast | ||
Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² | ||
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") | ||
Pixel pitch | 0,27675 x 0,27675 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 53,1 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 29,9 cm | ||
Kleurbereik | 72 procent | ||
Beeldverhouding | 16:9 | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Beeldscherm | LED | ||
HD type | Full HD | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 170° | ||
Kijkhoek, verticaal | 160° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,005 W | ||
Energieverbruik (DPMS) | 0,3 W | ||
Bluetooth | Nee | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Ethernet LAN | Nee | ||
Certificering | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Veiligheid | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 | ||
Gewicht (met standaard) | 5,1 kg | ||
Hoogte | 333,2 mm | ||
Gewicht | 3,4 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 565,4 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 486,8 mm | ||
Breedte verpakking | 639 mm | ||
Diepte verpakking | 407 mm | ||
Hoogte verpakking | 188 mm | ||
Gewicht verpakking | 6,62 kg | ||
Diepte | 56,6 mm | ||
Breedte | 565,4 mm | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | ||
Plug and play | Ja | ||
LED-indicatoren | Stroom | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 13 cm | ||
Scharnier | Ja | ||
Pivot hoek | -1 - 95° | ||
Hoek schuine stand bereik | -3 - 25° | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Meegeleverde kabels | AC,DVI,VGA | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Gebruikershandleiding op CD-ROM | Ja | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
Ondersteunde video-modi | 1080p | ||
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer