Knippervrije technologie | Ja | ||
AMD FreeSync | Nee | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Audio-ingangen | Ja | ||
Ingebouwde USB-hub | Nee | ||
DVI-poort | Ja | ||
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
Lengte snoer | 1,5 m | ||
Stroom kabel lengte | 1,5 m | ||
ECO mode | Ja | ||
Geen trillingen | Ja | ||
Samsung Eye Saver Mode | Ja | ||
Samsung Magic Function | MagicAngle, MagicBright, MagicUpscale | ||
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
Soort paneel | TN | ||
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast | ||
Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² | ||
Beeldschermdiagonaal | 55,9 cm (22") | ||
Pixel pitch | 0,282 x 0,282 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 47,4 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm | ||
Kleurbereik | 72 procent | ||
Beeldverhouding | 16:10 | ||
Resolutie | 1680 x 1050 Pixels | ||
Beeldscherm | LED | ||
HD type | WSXGA+ | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 170° | ||
Kijkhoek, verticaal | 160° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,005 W | ||
Energieverbruik (DPMS) | 0,3 W | ||
Recyclebaar materiaal | 30 procent | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Bluetooth | Nee | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Ethernet LAN | Nee | ||
Certificering | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Veiligheid | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 | ||
Gewicht (met standaard) | 4,91 kg | ||
Hoogte | 329,8 mm | ||
Gewicht | 3,42 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 502,4 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 210 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 453,4 mm | ||
Breedte verpakking | 578 mm | ||
Diepte verpakking | 416 mm | ||
Hoogte verpakking | 188 mm | ||
Gewicht verpakking | 6,26 kg | ||
Diepte | 55,7 mm | ||
Breedte | 502,4 mm | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Plug and play | Ja | ||
LED-indicatoren | Stroom | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 10 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Pivot hoek | -1 - 95° | ||
Hoek schuine stand bereik | -3 - 25° | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
Meegeleverde kabels | Audio (3,5 mm), DVI, VGA | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Gebruikershandleiding op CD-ROM | Ja | ||
HDCP | Ja | ||
Game modus | Ja | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer