Intel® InTru™ 3D Technology | Ja | ||
ARK ID processor | 135456 | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | ||
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | ||
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | ||
Intel® Clear Video-technologie | Ja | ||
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja | ||
Intel® Turbo Boost Technology | Nee | ||
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja | ||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | ||
Intel® Trusted Execution Technology | Nee | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® Secure Key | Ja | ||
Intel® TSX-NI | Nee | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | ||
Intel® OS Guard | Ja | ||
Intel® 64 | Ja | ||
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Thermal solution specificatie | PCG 2015C | ||
Schaalbaarheid | 1S | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2 | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Idle States | Ja | ||
Thermal Monitoring Technologies | Ja | ||
Gewicht verpakking | 8,42 kg | ||
Gewicht | 5,92 kg | ||
Breedte | 500 mm | ||
Diepte | 210 mm | ||
Hoogte | 370 mm | ||
Soort paneel | IPS | ||
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldverhouding | 16:9 | ||
Helderheid | 250 cd/m² | ||
Pixel pitch | 0,24795 x 0,24795 mm | ||
HD type | Full HD | ||
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Systeembus | 8 GT/s | ||
Processorfamilie | Intel® Pentium® Gold | ||
Processormodel | G5420 | ||
Aantal processorkernen | 2 | ||
Processor aantal threads | 4 | ||
Processor cache | 4 MB | ||
Codenaam processor | Coffee Lake | ||
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | ||
Tjunction | 100 °C | ||
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB | ||
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | ||
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz | ||
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 37,5 GB/s | ||
Processor operating modes | 64-bit | ||
Frequentie van processor | 3,8 GHz | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Processor lithografie | 14 nm | ||
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | ||
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB | ||
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | ||
On-board grafische adapter ID | 0x3E90/x93 | ||
Aparte grafische adapter | Nee | ||
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | ||
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 MHz | ||
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | ||
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 610 | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 85 procent | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Totale capaciteit SSD's | 64 GB | ||
SSD capaciteit | 64 GB | ||
SSD interfaces | SATA | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
Compatibele geheugenkaarten | MMC, Geheugenstick, SD | ||
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | ||
Opslagmedia | SSD | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Wi-Fi | Ja | ||
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Gemiddeld vermogen | 4 W | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Aantal luidsprekers | 2 | ||
Ingebouwde camera | Nee | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Geheugenslots | 2 | ||
Geheugen slots type | SO-DIMM | ||
Maximum intern geheugen | 16 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Geheugenlayout | 1 x 4 GB | ||
Intern geheugen | 4 GB | ||
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM | ||
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | ||
Microfoon, line-in ingang | Ja | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Producttype | Alles-in-één-pc | ||
Thermal Design Power (TDP) | 54 W | ||
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro | ||
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | ||
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 | ||
PCI Express slots versie | 3.0 | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer