Maximum invoercapaciteit | 530 vel | ||
Duplex printen | Ja | ||
All-In-One-multitasking | Ja | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand | ||
Scanner-drivers | TWAIN,WIA | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 5500 pagina's per maand | ||
Zuinig printen | Ja | ||
Faxen | Zwart-wit faxen | ||
Scannen | Scannen in kleur | ||
Printen | Zwart-wit afdrukken | ||
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | ||
Type invoer papier | Papierlade | ||
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² | ||
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Normaal papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Executive | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² | ||
Duplex scannen | Ja | ||
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | ||
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS | ||
Scantechnologie | CIS | ||
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | ||
Kleurdiepte invoer | 48 Bit | ||
Ondersteunt Linux | Ja | ||
Ondersteunt Windows | Ja | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | 0 - 43 °C | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | ||
Wi-Fi | Ja | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Dubbelzijdig faxen | Ja | ||
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina | ||
Dubbelzijdig kopiëren | Ja | ||
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 37 cpm | ||
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10 s | ||
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren | ||
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | ||
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | ||
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 660 W | ||
Vermogensverbruik (max) | 950 W | ||
Slaapstand | 1,9 W | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 12 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Printkleuren | Zwart | ||
Printtechnologie | LED | ||
USB-poort | Ja | ||
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | ||
Totale invoercapaciteit | 530 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Opwarmtijd | 60 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5 s | ||
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Kleur van het product | Zwart, Wit | ||
Diepte | 425 mm | ||
Breedte | 427 mm | ||
Hoogte | 493 mm | ||
Gewicht | 22 kg | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") | ||
Beeldscherm | LCD | ||
Faxgeheugen | 200 pagina's | ||
Intern geheugen | 512 MB | ||
Fax geheugen | 4 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer