Maximum invoercapaciteit | 880 vel | ||
Duplex printen | Ja | ||
All-In-One-multitasking | Ja | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand | ||
Scanner-drivers | TWAIN,WIA | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand | ||
Zuinig printen | Ja | ||
Faxen | Zwart-wit faxen | ||
Scannen | Scannen in kleur | ||
Printen | Zwart-wit afdrukken | ||
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | ||
Type invoer papier | Papierlade | ||
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² | ||
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Normaal papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7" | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Executive | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL | ||
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | ||
Scan snelheid (mono) | 30 ppm | ||
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS | ||
Scantechnologie | CIS | ||
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | ||
Kleurdiepte invoer | 48 Bit | ||
Scansnelheid (kleur) | 10 ppm | ||
Ondersteunt Linux | Ja | ||
Ondersteunt Windows | Ja | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | 0 - 43 °C | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina | ||
Maximumaantal snelkiesnummers | 300 | ||
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 37 cpm | ||
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10 s | ||
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren | ||
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | ||
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | ||
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 630 W | ||
Vermogensverbruik (max) | 950 W | ||
Slaapstand | 1,9 W | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 12 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Printkleuren | Zwart | ||
Printtechnologie | LED | ||
USB-poort | Ja | ||
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 | ||
Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Opwarmtijd | 60 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5 s | ||
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm | ||
Frequentie van processor | 667 MHz | ||
Type processor | Ja | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Kleur van het product | Zwart, Wit | ||
Diepte | 425 mm | ||
Breedte | 427 mm | ||
Hoogte | 455 mm | ||
Gewicht | 20 kg | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") | ||
Beeldscherm | LCD | ||
Maximaal intern geheugen | 3072 MB | ||
Faxgeheugen | 200 pagina's | ||
Intern geheugen | 512 MB | ||
Fax geheugen | 4 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer