Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,96 kWh/week | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 410 W | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 410 W | ||
Watermerk printen | Ja | ||
Inclusief netsnoer | Ja | ||
Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service | ||
Maximum invoercapaciteit | 1600 vel | ||
Aangepaste mediabreedte | 98 - 297 mm | ||
Aangepaste medialengte | 148 - 432 mm | ||
Duplex printen | Ja | ||
Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand | ||
Optionele functies | Faxen | ||
Scanner-drivers | TWAIN,WIA | ||
Aantal printcartridges | 1 | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 4000 - 8000 pagina's per maand | ||
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen | ||
Digital Sender | Ja | ||
Faxen | Nee | ||
Scannen | Scannen in kleur | ||
Printen | Zwart-wit afdrukken | ||
Scan naar | E-mail,FTP,SMB,USB | ||
Finishing opties | Nee | ||
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel | ||
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | ||
Type invoer papier | Cassette, Papierlade | ||
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² | ||
Papierlade mediatypen | Normaal papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 | ||
Media dikheid (min) | 0,11 mm | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Kasboek (mediaformaat), Legal, Letter | ||
Multifunctionele lade, mediatypen | Legal,Letter | ||
Mediagewicht, automatische doorvoer | 45 - 160 g/m² | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 45 - 256 g/m² | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 | ||
Maximale printafmetingen | 297 x 432 mm | ||
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 163 g/m² | ||
Duplex scannen | Ja | ||
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto | ||
Max. scangebied | 297 x 420 mm | ||
Scan snelheid (mono) | 50 ppm | ||
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS | ||
Scantechnologie | CIS/CCD | ||
Grijsniveaus | 256 | ||
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer | ||
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | ||
Scansnelheid (kleur) | 50 ppm | ||
Ondersteunt Linux | Ja | ||
Ondersteunt Windows | Ja | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C | ||
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | ||
Bluetooth | Nee | ||
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Dubbelzijdig faxen | Ja | ||
Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI | ||
Verzendsnelheid fax | 33,6 sec/pagina | ||
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
Compatibele geheugenkaarten | SD | ||
Dubbelzijdig kopiëren | Ja | ||
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm | ||
Functie voor kopieerprogrammering | Ja | ||
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto | ||
N-in-1 kopieerfunctie | Ja | ||
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja | ||
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 | ||
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7 s | ||
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren | ||
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën | ||
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | ||
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | ||
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 12 cpm | ||
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | ||
AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 410 W | ||
Stroomverbruik (gereed) | 65 W | ||
Slaapstand | 0,5 W | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 45 W | ||
Energiezuinige modus | Ja | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W | ||
REACH geschikt | Ja | ||
Printkleuren | Zwart | ||
Printtechnologie | Laser | ||
Certificering | TÜV/GS, CE | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja | ||
EPEAT compliance | Silver | ||
Blue Angel compatibel | Ja | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Snelle installatiehandleiding | Ja | ||
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3000 pagina's | ||
Beeldeenheid inbegrepen | Ja | ||
Meegeleverde kabels | AC | ||
Meegeleverde drivers | Ja | ||
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 | ||
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig | ||
Aantal printerlettertypen | 101 | ||
Vervangende cartridges | TK-6115 (15.000 pagina's) | ||
USB-poort | Ja | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 3 | ||
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 | ||
Direct printen | Ja | ||
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN | ||
Totale invoercapaciteit | 500 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Papierlade 1 invoercapaciteit | 500 vel | ||
Maximumaantal invoerladen | 3 | ||
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 49 dB | ||
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB | ||
Geluidsvermogens (stand-by) | 34 dB | ||
Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja | ||
Poster afdrukfunctie | Ja | ||
Functie lege pagina overslaan | Ja | ||
Eco afdrukfunctie | Ja | ||
Barcodes afdrukken | Ja | ||
N-up printen | 2,4 | ||
N-in-1 afdrukfunctie | Ja | ||
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm | ||
Beveiligd afdrukken | Ja | ||
Opwarmtijd | 20 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s | ||
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm | ||
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 12 ppm | ||
Frequentie van processor | 1200 MHz | ||
Aantal processorkernen | 2 | ||
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 | ||
Type processor | Ja | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Kleur van het product | Zwart, Wit | ||
Breedte verpakking | 760 mm | ||
Diepte verpakking | 760 mm | ||
Hoogte verpakking | 911 mm | ||
Gewicht verpakking | 72 kg | ||
Diepte | 590 mm | ||
Breedte | 590 mm | ||
Hoogte | 688 mm | ||
Gewicht | 49 kg | ||
Kleurenscherm | Ja | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") | ||
Beeldscherm | TFT | ||
Maximaal intern geheugen | 3000 MB | ||
Faxgeheugen | 700 pagina's | ||
Intern geheugen | 1000 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer