HDMI versie | 1.4 | ||
DisplayPort versie | 1.2 | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
Audio-uitgang | Ja | ||
Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
Aantal upstream-poorten | 1 | ||
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
Responstijd (snel) | 4 ms | ||
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldoppervlakte | Mat | ||
Beeldschermdiagonaal | 63,5 cm (25") | ||
Pixel pitch | 0,2789 x 0,2823 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 53,3 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 33,9 cm | ||
Backlight type | W-LED | ||
Kleurbereik | 99 procent | ||
3D | Nee | ||
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | ||
HD type | WUXGA | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Jaarlijks energieverbruik | 52,06 kWu | ||
AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Typisch stroomverbruik | 25 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
Vermogensverbruik (max) | 66 W | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Voetenkleur | Zwart | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Type verpakking | Doos | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
EPEAT compliance | Bronze | ||
Gewicht (met standaard) | 5,5 kg | ||
Hoogte | 369,1 mm | ||
Gewicht | 3,58 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 548,7 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 260,4 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 399,5 mm | ||
Breedte verpakking | 160 mm | ||
Diepte verpakking | 706 mm | ||
Hoogte verpakking | 450 mm | ||
Gewicht verpakking | 7,8 kg | ||
Diepte | 43 mm | ||
Breedte | 548,7 mm | ||
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 2,22 cm | ||
Ingebouwde camera | Nee | ||
Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 11 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Scharnier | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 8 | ||
Pivot hoek | -90 - 90° | ||
Hoek schuine stand bereik | -5 - 30° | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer