NVIDIA G-SYNC | Nee | ||
AMD FreeSync | Nee | ||
HDMI versie | 1.4 | ||
DisplayPort versie | 1.2 | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m | ||
VGA-kabellengte | 1,8 m | ||
USB kabel lengte | 1,8 m | ||
Stroom kabel lengte | 1,8 m | ||
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
Responstijd (snel) | 4 ms | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldoppervlakte | Mat | ||
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") | ||
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm | ||
Backlight type | W-LED | ||
Kleurbereik | 72 procent | ||
3D | Nee | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
HD type | Full HD | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm | ||
Pixeldichtheid | 93 ppi | ||
AC invoer voltage | 90 - 264 V | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Typisch stroomverbruik | 16,5 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
Vermogensverbruik (max) | 55 W | ||
Kleurnaam | Raven Black | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Frameloos ontwerp | Ja | ||
Afneembare standaard | Ja | ||
Voetenkleur | Zwart | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Type verpakking | Doos | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certifi ed Edge 2.0, WEEE | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
EPEAT compliance | Gold | ||
Gewicht (met standaard) | 5,25 kg | ||
Hoogte | 326 mm | ||
Gewicht | 3,38 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 540,2 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 261,8 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 373,4 mm | ||
Breedte verpakking | 635 mm | ||
Diepte verpakking | 188 mm | ||
Hoogte verpakking | 422 mm | ||
Gewicht verpakking | 7,27 kg | ||
Diepte | 42 mm | ||
Breedte | 540,2 mm | ||
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 2,2 cm | ||
Ingebouwde camera | Nee | ||
Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 11 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Scharnier | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 8 | ||
Pivot hoek | 0 - 90° | ||
Hoek schuine stand bereik | -5 - 30° | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,USB,VGA | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Ondersteunde video-modi | 1080p | ||
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer