Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
Audio-uitgang | Ja | ||
Ingang stroom | Ja | ||
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
Aantal DisplayPorts | 2 | ||
Aantal upstream-poorten | 1 | ||
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | ||
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | ||
Kleurbereik | 99 procent | ||
3D | Nee | ||
Beeldverhouding | 16:9 | ||
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | ||
Beeldscherm | LED | ||
HD type | Quad HD | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Pixeldichtheid | 109 ppi | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Typisch stroomverbruik | 38 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Vermogensverbruik (max) | 140 W | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Certificering | VESA DDC2B/CI, ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, RoHS, ULE Gold | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
EPEAT compliance | Gold | ||
Gewicht (met standaard) | 7 kg | ||
Gewicht | 5 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 269 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 513 mm | ||
Breedte | 611,6 mm | ||
Ingebouwde camera | Nee | ||
Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 11 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Scharnier | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 8 | ||
Pivot hoek | 0 - 90° | ||
Hoek schuine stand bereik | -5 - 30° | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Meegeleverde kabels | AC,USB Type-C | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer