RGB-kleurruimte | NTSC | ||
Helderheid | 300 cd/m² | ||
Antireflectiescherm | Ja | ||
LED backlight | Ja | ||
Soort paneel | IPS | ||
HD type | WUXGA | ||
Touchscreen | Nee | ||
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | ||
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") | ||
Kleurbereik | 45 procent | ||
AC-adapter, vermogen | 65 W | ||
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz | ||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | ||
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | ||
Intern geheugen | 16 GB | ||
Maximum intern geheugen | 64 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | ||
Geheugenslots | 2x SO-DIMM | ||
Geheugenlayout | 2 x 8 GB | ||
Geheugen form factor | SO-DIMM | ||
Toetsenbordindeling | QWERTY | ||
Trial-software | Office | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m | ||
Maximale verschepingshoogte | 3048 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | ||
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C | ||
Hoogte | 16,9 mm | ||
Diepte | 224 mm | ||
Breedte | 313,5 mm | ||
Gewicht | 1,38 kg | ||
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | ||
Batterijcapaciteit | 45 Wh | ||
USB Sleep-and-Charge | Ja | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | ||
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | ||
USB Power Delivery | Ja | ||
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | ||
Bluetooth | Ja | ||
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
WWAN | Niet geïnstalleerd | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Opslagmedia | SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | ||
Compatibele geheugenkaarten | SD | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
SSD interfaces | PCI Express 4.0 | ||
SSD capaciteit | 256 GB | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Totale capaciteit SSD's | 256 GB | ||
Aantal processorkernen | 6 | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz | ||
Frequentie van processor | 2 GHz | ||
Processormodel | 7530U | ||
Processorfabrikant | AMD | ||
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | ||
Chipset moederbord | AMD SoC | ||
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | ||
On-board graphics adapter model | AMD Radeon | ||
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | ||
Aparte grafische adapter | Nee | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Type product | Laptop | ||
Audiochip | Realtek ALC3287 | ||
Taal toetsenbord | Engels | ||
Aanwijsapparaat | Touchpad | ||
Numeriek toetsenblok | Nee | ||
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | ||
Ingebouwde microfoon | Ja | ||
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | ||
Aantal microfoons | 2 | ||
Audiosysteem | Dolby Audio | ||
Voorcamera HD-type | Full HD | ||
Camera voorzijde | Ja | ||
Infrarood (IR) camera | Ja | ||
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels | ||
Type privacy | Privacysluiter | ||
Windows Hello | Ja | ||
Vingerafdruklezer | Ja | ||
Materiaal behuizing | Aluminium | ||
Kleurnaam | Arctic Grey | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Vormfactor | Clamshell | ||
Kleur van het product | Grijs | ||
SSD-vormfactor | M.2 | ||
Mobiele netwerkverbinding | Nee | ||
Vermogen luidsprekers | 2 W | ||
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro | ||
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer