NVMe | Nee | ||
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read | ||
Willekeurige latentie - lezen (tot) | 120 µs | ||
Willekeurige latentie - schrijven (tot) | 45 µs | ||
Stroomverbruik (lezen) | 11,5 W | ||
Stroomverbruik (schrijven) | 14,7 W | ||
Breedte | 70 mm | ||
Diepte | 100 mm | ||
Gewicht | 160 g | ||
Hoogte | 15 mm | ||
Interface | SAS | ||
Hardware encryptie | Ja | ||
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur | ||
Component voor | Server/werkplaats | ||
Random read (4KB) | 420000 IOPS | ||
Random write (4KB) | 110000 IOPS | ||
Maximale hoogte, in gebruik | 4572 m | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C | ||
Trillingen bij opslag | 20 G | ||
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer