Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
Inclusief netsnoer | Ja | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W | ||
Maximum invoercapaciteit | 550 vel | ||
Kleur | Ja | ||
Netwerkgereed | Ja | ||
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | ||
Duplex printen | Ja | ||
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm | ||
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm | ||
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,94 kWh/week | ||
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | ||
Printtechnologie | Laser | ||
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI | ||
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s | ||
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm | ||
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm | ||
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm | ||
Maximale resolutie | 9600 x 600 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm | ||
Opwarmtijd | 29 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² | ||
Papierlade mediatypen | Normaal papier | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | ||
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² | ||
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² | ||
Type invoer papier | Cassette, Papierlade | ||
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel | ||
USB-kabel inbegrepen | Nee | ||
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's | ||
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC | ||
Zuinig printen | Ja | ||
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand | ||
Aantal printcartridges | 4 | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1000 - 2000 pagina's per maand | ||
Wifi | Ja | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Bluetooth | Nee | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik (in standby) | 33 W | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,9 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | ||
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Ondersteunt Windows | Ja | ||
Ondersteunt Linux | Ja | ||
Frequentie van processor | 800 MHz | ||
Processormodel | A9 | ||
Processorfamilie | ARM Cortex | ||
Type processor | Ja | ||
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Maximumaantal invoerladen | 2 | ||
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
Vervangende cartridges | TK-5240K (4.000 pagina's) TK-5240CMY (3.000 pagina's) | ||
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | ||
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 | ||
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 43,4 dB | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 | ||
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 47,4 dB | ||
USB-poort | Ja | ||
Direct printen | Ja | ||
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | ||
Markt positionering | Thuis & kantoor | ||
Kleur van het product | Zwart, Wit | ||
Kleurenscherm | Nee | ||
Beeldscherm | LCD | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Gewicht verpakking | 27 kg | ||
Breedte verpakking | 592 mm | ||
Diepte verpakking | 567 mm | ||
Hoogte verpakking | 460 mm | ||
Gewicht | 21 kg | ||
Breedte | 410 mm | ||
Diepte | 410 mm | ||
Hoogte | 329 mm | ||
Maximaal intern geheugen | 512 MB | ||
Intern geheugen | 512 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer