Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
Inclusief netsnoer | Ja | ||
PostScript®-fonts | 136 | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 820 W | ||
Maximum invoercapaciteit | 7150 vel | ||
Kleur | Nee | ||
Netwerkgereed | Ja | ||
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | ||
Duplex printen | Ja | ||
Aangepaste mediabreedte | 98 - 148 mm | ||
Aangepaste medialengte | 320 - 457 mm | ||
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 3,15 kWh/week | ||
Maximale uitvoercapaciteit | 4300 vel | ||
Printkleuren | Zwart | ||
Printtechnologie | Laser | ||
Aantal schaalbare lettertypen | 93 | ||
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm | ||
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 30 ppm | ||
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm | ||
Opwarmtijd | 17 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 3,8 s | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A3+ | ||
Papierlade mediagewicht | 52 - 300 g/m² | ||
Papierlade mediatypen | Normaal papier | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Kasboek (mediaformaat), Legal, Letter | ||
Maximale printafmetingen | 320 x 457 mm | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A4+, A5, A6 | ||
Multifunctionele lade, mediatypen | banier | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5 | ||
Afmetingen enveloppen | C5, DL, Monarch | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 52 - 300 g/m² | ||
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 256 g/m² | ||
USB-kabel inbegrepen | Nee | ||
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | ||
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 16000 pagina's | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC | ||
Interne opslagcapaciteit | 328 GB | ||
Opslagmedia | HDD | ||
Zuinig printen | Ja | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 300000 pagina's per maand | ||
Aantal printcartridges | 1 | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 15000 - 30000 pagina's per maand | ||
Wifi | Nee | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Bluetooth | Nee | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | ||
Stroomverbruik (gereed) | 40 W | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 1 W | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | ||
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Ondersteunt Windows | Ja | ||
Ondersteunt Linux | Ja | ||
Frequentie van processor | 1200 MHz | ||
Processormodel | T1024 | ||
Aantal processorkernen | 2 | ||
Processorfamilie | NXP QorIQ | ||
Type processor | Ja | ||
Papierlade 1 invoercapaciteit | 500 vel | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Maximumaantal invoerladen | 5 | ||
Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 2 | ||
Totale invoercapaciteit | 1000 vel | ||
Vervangende cartridges | TK-6330 (32.000 pagina's) | ||
Aantal Windows-lettertypen | 8 | ||
Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL, Windows | ||
Aantal bitmaplettertypen | 1 | ||
Aantal streepjescodelettertypen | 45 | ||
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | ||
Paginabeschrijving talen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 | ||
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55,8 dB | ||
Geluidsvermogens (stand-by) | 32,4 dB | ||
USB-poort | Ja | ||
Direct printen | Ja | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 4 | ||
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Kleur van het product | Zwart, Grijs | ||
Kleurenscherm | Ja | ||
Beeldscherm | LCD | ||
Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm (9") | ||
Touchscreen | Ja | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Gewicht verpakking | 100 kg | ||
Breedte verpakking | 814 mm | ||
Diepte verpakking | 752 mm | ||
Hoogte verpakking | 1109 mm | ||
Gewicht | 77 kg | ||
Breedte | 665 mm | ||
Diepte | 602 mm | ||
Hoogte | 790 mm | ||
Maximaal intern geheugen | 4096 MB | ||
Intern geheugen | 4096 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer