AMD FreeSync-type | FreeSync | ||
Knippervrije technologie | Ja | ||
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | ||
AMD FreeSync | Ja | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
Versie USB-hub | 2.0 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
Touchscreen | Nee | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldoppervlakte | Mat | ||
Beeldschermdiagonaal | 57,1 cm (22.5") | ||
Pixel pitch | 0,254 x 0,248 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 29,7 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 48,8 cm | ||
Schermdiameter in centimeters | 57 cm | ||
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | ||
HD type | WUXGA | ||
Display technologie | LCD | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent | ||
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
Soort voeding | Intern | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | ||
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar | ||
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu | ||
Stroomverbruik (typisch) | 24 W | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Verbeterd kabelbeheer | Ja | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Type verpakking | Doos | ||
Hoogte (zonder voet ) | 353 mm | ||
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm | ||
Breedte ( zonder voet ) | 499 mm | ||
Gewicht (met standaard) | 4,5 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 499 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 503,5 mm | ||
Gewicht verpakking | 6 kg | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
Bereik kantelhoek | 23 - 5° | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | 45 - 90° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 15 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Scharnier | Ja | ||
Pivot hoek | 90 - 90° | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Frequentiebereik horizontaal | 48 - 75 kHz | ||
HDCP | Ja | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Gemiddeld vermogen | 4 W | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer