HD type | Full HD | ||
Touch technologie | Multi-touch | ||
Display technologie | IPS | ||
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem | ||
Beeldverhouding | 5:4 | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Pixel pitch | 0,294 x 0,294 mm | ||
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels | ||
Beeldscherm type | LED | ||
Helderheid | 350 cd/m² | ||
Volledige HD | Ja | ||
Schermdiameter in centimeters | 48 cm | ||
Touch screen type | Multi-gebruiker | ||
Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") | ||
Apparte H/V sync | Ja | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans | ||
VESA-montage | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 6 | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
Plug and play | Ja | ||
HDMI | Ja | ||
Energiebeheer | Ja | ||
Diepte | 46,5 mm | ||
Hoogte | 344 mm | ||
Breedte | 416 mm | ||
Gewicht | 4,4 kg | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | ||
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB | ||
Stroomverbruik (in standby) | 2 W | ||
Soort voeding | DC | ||
Typisch stroomverbruik | 21 W | ||
USB Touch port | Ja | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
HDCP | Ja | ||
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz | ||
Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 80 kHz | ||
OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer