Touch technologie | Multi-touch | ||
Display technologie | TN | ||
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem | ||
Beeldverhouding | 4:3 | ||
Kijkhoek, verticaal | 160° | ||
Kijkhoek, horizontaal | 170° | ||
Pixel pitch | 0,297 x 0,297 mm | ||
Resolutie | 1024 x 768 Pixels | ||
Helderheid | 370 cd/m² | ||
Schermdiameter in centimeters | 38 cm | ||
Touch screen type | Multi-gebruiker | ||
Beeldschermdiagonaal | 38,1 cm (15") | ||
Apparte H/V sync | Ja | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans | ||
VESA-montage | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 7 | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
Plug and play | Ja | ||
Diepte | 44,5 mm | ||
Hoogte | 265,5 mm | ||
Breedte | 337,5 mm | ||
Gewicht | 2,7 kg | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Inclusief AC-adapter | Ja | ||
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 2 W | ||
Stroomverbruik (in standby) | 2 W | ||
Soort voeding | DC | ||
Typisch stroomverbruik | 9 W | ||
USB Touch port | Ja | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
HDCP | Ja | ||
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz | ||
Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 60 kHz | ||
OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer