Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 | ||
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | ||
USB Touch port | Ja | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
Ingang stroom | Ja | ||
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Veiligheidsfunties | Waterbestendig | ||
HDMI | Ja | ||
Helderheid (typisch) | 525 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
Tweede scherm effectief kijkgebied | 479 x 260 mm | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldoppervlakte | Mat | ||
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") | ||
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm | ||
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
HD type | Full HD | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
Soort voeding | Intern | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D | ||
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar | ||
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu | ||
Stroomverbruik (typisch) | 17 W | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
Internationale veiligheidscode (IP) | IP1X | ||
Glas dikheid | 3,6 mm | ||
Materiaal behuizing | Metaal | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Kantoor | ||
Type verpakking | Doos | ||
Gewicht (met standaard) | 6,8 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 512,5 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 353,5 mm | ||
Breedte verpakking | 625 mm | ||
Diepte verpakking | 150 mm | ||
Hoogte verpakking | 430 mm | ||
Gewicht verpakking | 8,1 kg | ||
Bezel breedte (zijkant) | 1,7 cm | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 1,98 cm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 1,98 cm | ||
Ingebouwde camera | Nee | ||
Aantal luidsprekers | 2 | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Japans, Pools, Russisch | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | ||
HDCP | Ja | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Gemiddeld vermogen | 1 W | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer