Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | ||
NVIDIA G-SYNC | Nee | ||
AMD FreeSync | Nee | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Ingebouwde USB-hub | Nee | ||
DVI-poort | Ja | ||
DVI-D poorten | 1 | ||
Duurzaamheidscertificaten | CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS, WEEE | ||
HDMI | Nee | ||
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
Soort paneel | TN | ||
Touchscreen | Nee | ||
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldoppervlakte | Mat | ||
Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") | ||
Pixel pitch | 0,294 x 0,294 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 37,6 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 30,1 cm | ||
Schermdiameter in centimeters | 48 cm | ||
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels | ||
HD type | XGA | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 170° | ||
Kijkhoek, verticaal | 160° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent | ||
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | ||
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu | ||
Stroomverbruik (typisch) | 16 W | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Voetenkleur | Zwart | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Gewicht (met standaard) | 3,2 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 411 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 402 mm | ||
Breedte verpakking | 122 mm | ||
Diepte verpakking | 427 mm | ||
Gewicht verpakking | 4,6 kg | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Bereik kantelhoek | -4 - 21° | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | ||
VESA-montage | Ja | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | Nee | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 9 | ||
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 | ||
Meegeleverde kabels | AC, DVI | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Frequentiebereik horizontaal | 24 - 83 kHz | ||
HDCP | Ja | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer