Mac-compatibiliteit | Ja | ||
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 476 x 458 x 436 mm | ||
Kleurenfuncties all-in-one | Nee | ||
All-in-one-functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen | ||
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm | ||
Aangepaste medialengte | 116 - 406,4 mm | ||
Duplex printen | Nee | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand | ||
Zuinig printen | Ja | ||
Faxen | Zwart-wit faxen | ||
Scannen | Mono-scannen | ||
Printen | Zwart-wit afdrukken | ||
Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² | ||
Papierlade mediatypen | Normaal papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
Maximale printafmetingen | 216 x 406 mm | ||
Duplex scannen | Nee | ||
Film-scannen | Nee | ||
Scantechnologie | CIS | ||
Grijsniveaus | 256 | ||
Soort scanner | ADF | ||
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI | ||
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | ||
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Ethernet LAN | Nee | ||
Dubbelzijdig faxen | Nee | ||
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR | ||
Fax duale toegang | Ja | ||
Faxen doorsturen | Ja | ||
ECM (Foutcorrectie) | Ja | ||
Auto reductie | Ja | ||
Maximumaantal snelkiesnummers | 200 | ||
Uitgestelde faxverzending | Ja | ||
Dubbelzijdig kopiëren | Nee | ||
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 20 cpm | ||
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 | ||
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12 s | ||
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja | ||
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren | ||
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | ||
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | ||
Maximale kopieerresolutie | 300 x 600 DPI | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 360 W | ||
Stroomverbruik (gereed) | 55 W | ||
Energiezuinige modus | Ja | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 1,5 W | ||
USB-poort | Ja | ||
Standaard interfaces | USB 2.0 | ||
Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel | ||
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB | ||
Geluidsdrukniveau (scannen) | 53 dB | ||
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB | ||
Opwarmtijd | 7 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s | ||
Maximale resolutie | 600 x 2400 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm | ||
Frequentie van processor | 200 MHz | ||
Processorfamilie | ARM9 | ||
Gewicht verpakking | 12,7 kg | ||
Gewicht | 8,8 kg | ||
Afmetingen (BxDxH) | 368 x 360 x 311 mm | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Beeldscherm | LCD | ||
Faxgeheugen | 500 pagina's | ||
Intern geheugen | 16 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer