Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
HDMI versie | 1.4 | ||
Afstandsbediening inbegrepen | Ja | ||
Batterijen inbegrepen | Ja | ||
Meegeleverde kabels | AC | ||
3D | Nee | ||
Volledige HD | Nee | ||
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 1 | ||
Land van herkomst | Filipijnen | ||
Verbruik (modus Economisch) | 214 W | ||
Geluidsniveau (spaarzame modus) | 29 dB | ||
Geluidsniveau | 38 dB | ||
Gewicht verpakking | 3,68 kg | ||
Breedte verpakking | 365 mm | ||
Diepte verpakking | 322 mm | ||
Hoogte verpakking | 165 mm | ||
Gewicht | 2,4 kg | ||
Hoogte | 87 mm | ||
Diepte | 211 mm | ||
Breedte | 295 mm | ||
Stroombron | AC | ||
Stroomverbruik (typisch) | 270 W | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Verticale synchronisatie (max) | 120 kHz | ||
Verticale synchronisatie ( min) | 100 kHz | ||
Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° | ||
Projector helderheid (spaarzame modus) | 2000 ANSI lumens | ||
Zoomcapaciteit | Ja | ||
Projectietechnologie | 3LCD | ||
Projector native resolution | WXGA (1200x800) | ||
Geschikt voor schermmaten | 635 - 9601,2 mm (25 - 378") | ||
Projectie-afstand objectief | 0,9 - 10,4 m | ||
Aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
Projector helderheid | 3000 ANSI lumens | ||
Keystone correctie, horizontaal | -30 - 30° | ||
Matrix grootte | 1,5 cm (0.59") | ||
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, Helder | ||
Formaat analoog signaal | Niet ondersteund | ||
Markt positionering | Presentatie | ||
Kleur van het product | Zwart, Wit | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Type lichtbron | Lamp | ||
Levensduur van de lichtbron | 6000 uur | ||
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 12000 uur | ||
Lampvermogen | 188 W | ||
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 85286200000 | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200000 | ||
Gemiddeld vermogen | 5 W | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer