Software-cd | Ja | ||
Garantiekaart | Ja | ||
Meegeleverde kabels | Stroomingangskabel, Uitgangsstroomkabel, RS-232, USB-kabel | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Gewicht verpakking | 66 kg | ||
Hoogte verpakking | 910 mm | ||
Diepte verpakking | 495 mm | ||
Breedte verpakking | 291 mm | ||
Diepte | 374 mm | ||
Breedte | 190 mm | ||
Hoogte | 685 mm | ||
Gewicht | 5,4 kg | ||
Soort serieële aansluiting | RS-232 | ||
Seriële interface | Ja | ||
USB-poort | Ja | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 1 | ||
RS-232 port | 1 | ||
Output power capacity | 6000 VA | ||
Frequentie | 50/60 Hz | ||
Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
Efficientie | 94 procent | ||
Ingang operation voltage (max) | 300 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 110 V | ||
Uitgangsvermogen | 6000 W | ||
Surge energy rating | 600 J | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Emergency Power Off (EPO) | Ja | ||
Batterij capaciteit | 192 VAh | ||
Accu/Batterij voltage | 12 V | ||
Vormfactor | Tower | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -15 - 60 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer