Access Control List (ACL) | Ja | ||
Aantal SSID-ondersteuningen | 16 | ||
MAC adres filtering | Ja | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s | ||
Rate limiting | Ja | ||
Netwerkstandaard | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1000 Mbit/s | ||
VLAN=ondersteuning | Ja | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 | ||
Aantal inbegrepen producten | 2 stuk(s) | ||
Zendvermogen (CE) | 20 - 23 dBm | ||
Kleur van het product | Wit | ||
Automatische kanaalselectie | Ja | ||
5 GHz | Ja | ||
2,4 GHz | Ja | ||
Web-gebaseerd management | Ja | ||
Syslog | Ja | ||
Quality of Service (QoS) | Ja | ||
Typisch stroomverbruik | 7 W | ||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
Antennas quantity | 2 | ||
Soort antenne | Intern | ||
Antenne versterkingsniveau (max) | 3,6 dBi | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent | ||
Hoogte | 86,8 mm | ||
Diepte | 30,2 mm | ||
Breedte | 86,8 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer