Verpakkingsgrootte processor | 46 x 24 mm | ||
Intel® Trusted Execution Technology | Nee | ||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | ||
Intel® Flex Memory Access | Ja | ||
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | ||
Intel® Clear Video-technologie | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® 64 | Ja | ||
Intel® TSX-NI | Nee | ||
Intel® Secure Key | Ja | ||
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | ||
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | ||
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja | ||
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja | ||
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® OS Guard | Ja | ||
ARK ID processor | 195436 | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | ||
Thermal Monitoring Technologies | Ja | ||
Idle States | Ja | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB | ||
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz | ||
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz | ||
Aparte grafische adapter | Nee | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | ||
On-board grafische adapter ID | 0x9B41 | ||
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | ||
Aantal verwerkingseenheden | 24 | ||
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | ||
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar | ||
HD type | Quad HD | ||
LED backlight | Ja | ||
Touchscreen | Ja | ||
Resolutie | 2256 x 1504 Pixels | ||
Beeldschermdiagonaal | 34,3 cm (13.5") | ||
Beeldverhouding | 3:2 | ||
Soort paneel | IPS | ||
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 | ||
Charging port type | USB Type-C | ||
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Configureerbare TDP-downfrequentie | 800 MHz | ||
Tjunction | 100 °C | ||
Processor lithografie | 14 nm | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 4,2 GHz | ||
Frequentie van processor | 1,6 GHz | ||
Processor operating modes | 64-bit | ||
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | ||
Codenaam processor | Comet Lake | ||
Processor cache | 6 MB | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Processor socket | BGA 1528 | ||
Processor aantal threads | 8 | ||
Aantal processorkernen | 4 | ||
Processormodel | i5-10210U | ||
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i5 | ||
Systeembus | 4 GT/s | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | ||
Bluetooth | Ja | ||
Ethernet LAN | Nee | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Vormfactor | Convertible (Map) | ||
Kleur van het product | Grijs | ||
CPU configuratie (max) | 1 | ||
Mobiele netwerkverbinding | Nee | ||
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | ||
Producttype | Chromebook | ||
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | ||
Ingebouwde microfoon | Ja | ||
Maximum intern geheugen | 8 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Intern geheugen | 8 GB | ||
Voorcamera HD-type | HD | ||
Camera voorzijde | Ja | ||
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | ||
Numeriek toetsenblok | Nee | ||
Aanwijsapparaat | Touchpad | ||
PCI Express configuraties | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | ||
PCI Express slots versie | 3.0 | ||
Hoogte | 16,8 mm | ||
Diepte | 235 mm | ||
Breedte | 300,6 mm | ||
Gewicht | 1,45 kg | ||
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 Wh | ||
Aantal cellen in de batterij | 3 | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
SSD interfaces | NVMe,PCI Express | ||
SSD capaciteit | 128 GB | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
Opslagmedia | SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer