NVIDIA G-SYNC | Nee | ||
AMD FreeSync | Nee | ||
Dell E-Value-code | U2718Q | ||
Aantal lagen per pallet | 2 | ||
Aantal dozen per pallet | 12 | ||
PVC-vrij (netsnoer uitgezonderd) | Ja | ||
BRF-vrij | Ja | ||
HDMI versie | 2.0 | ||
DisplayPort versie | 1.2 | ||
Audio-ingangen | Nee | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
Audio-uitgang | Ja | ||
Ingang stroom | Ja | ||
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Hoofdtelefoon uit | Nee | ||
Aantal upstream-poorten | 1 | ||
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 | ||
Type USB-upstreampoort | USB Type-B | ||
Gewicht omdoos | 9,2 kg | ||
HDMI | Ja | ||
Polyethyleentereftalaat (PET) inhoud per pakket | 45 g | ||
Polyethyleen (PE)-inhoud per zak | 45 g | ||
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
Responstijd (snel) | 5 ms | ||
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | ||
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | ||
Backlight type | LED | ||
Kleurbereik | 99,9 procent | ||
DDC/CI | Ja | ||
3D | Nee | ||
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
Beeldscherm | LCD | ||
HD type | 4K Ultra HD | ||
Display technologie | LCD | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | ||
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm | ||
Pixeldichtheid | 163 ppi | ||
Energie-efficiëntie-index | A++ tot E | ||
Jaarlijks energieverbruik | 44 kWu | ||
AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W | ||
Typisch stroomverbruik | 30 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 24,32 W | ||
Energie-efficiëntieklasse | A | ||
Vermogensverbruik (max) | 99 W | ||
Stroom | 1.5 A | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Voetenkleur | Zwart/Zilver | ||
Kleur van het product | Zwart, Zilver | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Type verpakking | Doos | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | TCO, NFPA 99, EDID | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
EPEAT compliance | Gold | ||
Gewicht (met standaard) | 6,23 kg | ||
Aantal per pallet | 12 stuk(s) | ||
Gewicht pallet | 121,7 kg | ||
Hoogte | 356,2 mm | ||
Gewicht | 3,7 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 611,4 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 200,4 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 540,2 mm | ||
Breedte verpakking | 208 mm | ||
Diepte verpakking | 700 mm | ||
Hoogte verpakking | 444 mm | ||
Gewicht verpakking | 9,2 kg | ||
Diepte | 49,1 mm | ||
Breedte | 611,3 mm | ||
Stand weight | 2,53 kg | ||
Bezel breedte (zijkant) | 7,3 mm | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 7,3 mm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 9 mm | ||
Ingebouwde camera | Nee | ||
Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | ||
Plug and play | Ja | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 13 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Scharnier | Ja | ||
Pivot hoek | -90 - 90° | ||
Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° | ||
Breedte van de omdoos | 20,8 cm | ||
Hoogte van de omdoos | 44,4 cm | ||
Lengte omdoos | 70 cm | ||
Hoeveelheid per omdoos | 1 stuk(s) | ||
Hoeveelheid per laag | 6 stuk(s) | ||
Breedte pallet | 101,6 cm | ||
Lengte pallet | 121,9 cm | ||
Hoogte pallet | 100,8 cm | ||
Typische contrastverhouding | 1300:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,Mini DisplayPort,USB | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Gebruikershandleiding op CD-ROM | Ja | ||
Frequentiebereik horizontaal | 10 - 137 kHz | ||
Frequentiebereik verticaal | 49 - 86 Hz | ||
HDCP | Ja | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | ||
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p,2160p | ||
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer