Audio-uitgang | Ja | ||
Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 6 | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
Aantal DisplayPorts | 2 | ||
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 | ||
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja | ||
Beeldoppervlakte | Mat | ||
Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") | ||
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm | ||
Kleurbereik | 91 procent | ||
3D | Nee | ||
Beeldverhouding | 16:10 | ||
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | ||
Beeldscherm | LED | ||
HD type | Full HD | ||
Display technologie | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 cm | ||
AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Typisch stroomverbruik | 23 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 17,8 W | ||
Vermogensverbruik (max) | 75 W | ||
Stroom | 1.5 A | ||
Voetenkleur | Zilver | ||
Kleur van het product | Zwart, Zilver | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Certificering | TCO, RoHS | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
EPEAT compliance | Gold | ||
Hoogte | 350,6 mm | ||
Gewicht | 4,25 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 532,2 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm | ||
Gewicht verpakking | 8,35 kg | ||
Diepte | 45,7 mm | ||
Breedte | 532,2 mm | ||
Ingebouwde camera | Nee | ||
Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | ||
LED-indicatoren | Stroom | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 11,5 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Contrast ratio (dynamisch) | 2000000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
Meegeleverde kabels | AC,Mini DisplayPort,USB | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer