Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
Pixeldichtheid | 157 ppi | ||
Standard Dynamic Range (SDR) helderheid | 157 cd/m² | ||
RGB-kleurruimte | NTSC | ||
Helderheid | 250 cd/m² | ||
Antireflectiescherm | Ja | ||
LED backlight | Ja | ||
Soort paneel | IPS | ||
HD type | Full HD | ||
Touchscreen | Nee | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") | ||
Kleurbereik | 45 procent | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur | ||
AC-adapter, vermogen | 65 W | ||
Snel opladen | Ja | ||
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | ||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | ||
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | ||
Intern geheugen | 16 GB | ||
Maximum intern geheugen | 64 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | ||
Geheugenslots | 2x SO-DIMM | ||
Geheugenlayout | 2 x 8 GB | ||
Geheugen form factor | SO-DIMM | ||
Meegeleverde kabels | AC | ||
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only | ||
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G | ||
Schokbestendigheid | 140 G | ||
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m | ||
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C | ||
Gewicht batterij | 220 g | ||
Hoogte (achterzijde) | 1,94 cm | ||
Hoogte (voorzijde) | 1,77 cm | ||
Diepte | 219,4 mm | ||
Breedte | 322,2 mm | ||
Gewicht | 1,54 kg | ||
Accu/Batterij voltage | 11,4 V | ||
Aantal batterijcellen | 3 | ||
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
Batterijcapaciteit | 54 Wh | ||
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 | ||
PowerShare | Ja | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | ||
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | ||
USB Power Delivery | Ja | ||
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | ||
Charging port type | USB Type-C | ||
HDMI versie | 1.4 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Bluetooth | Ja | ||
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | ||
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | ||
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
SSD-prestatieklasse | 25 | ||
Opslagmedia | SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | ||
SSD interfaces | PCI Express | ||
SSD capaciteit | 512 GB | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Totale capaciteit SSD's | 512 GB | ||
Efficiënte kernen | 8 | ||
Prestatiekernen | 2 | ||
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz | ||
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz | ||
Maximaal turbovermogen | 55 W | ||
Processor basisvermogen | 15 W | ||
Processor cache | 12 MB | ||
Aantal processorkernen | 10 | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz | ||
Processormodel | i5-1235U | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i5 | ||
Interne-GPU-fabrikant | Intel | ||
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics | ||
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | ||
Aparte grafische adapter | Nee | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Type product | Laptop | ||
Audiochip | Realtek ALC3204 | ||
Aantal toetsen, toetsenbord | 79 | ||
Taal toetsenbord | US International | ||
Aanwijsapparaat | Touchpad | ||
Numeriek toetsenblok | Nee | ||
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | ||
Duurzaamheidscertificaten | TCO | ||
Naleving van duurzaamheid | Ja | ||
Merk luidsprekers | Waves | ||
Ingebouwde microfoon | Ja | ||
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | ||
Aantal microfoons | 2 | ||
Audiosysteem | MaxxAudio Pro | ||
Video capturing speed | 30 fps | ||
Voorcamera HD-type | Full HD | ||
Camera voorzijde | Ja | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP | ||
Infrarood (IR) camera | Ja | ||
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels | ||
Type privacy | Privacysluiter | ||
Kabelslot sleuf type | Wig | ||
Vormfactor | Clamshell | ||
Kleur van het product | Grijs | ||
SSD-vormfactor | M.2 | ||
Mobiele netwerkverbinding | Nee | ||
Vermogen luidsprekers | 2 W | ||
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro | ||
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Typische contrastverhouding | 500:1 | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer