Knippervrije technologie | Ja | ||
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | ||
HDMI versie | 1.4 | ||
DisplayPort versie | 1.2 | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
Ingang stroom | Ja | ||
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Hoofdtelefoon uit | Nee | ||
Aantal upstream-poorten | 1 | ||
Type USB-upstreampoort | USB Type-B | ||
Bevat geen | PVC/BFR | ||
Gewicht (zonder voet) | 2,82 kg | ||
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS | ||
HDMI | Ja | ||
Antireflectiescherm | Ja | ||
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
Soort paneel | IPS | ||
HDR-ondersteuning | Nee | ||
Responstijd (snel) | 5 ms | ||
Touchscreen | Nee | ||
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") | ||
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm | ||
Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm | ||
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm | ||
Backlight type | LED | ||
Schermdiameter in centimeters | 54,61 cm | ||
Beeldverhouding | 16:9 | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
HD type | Full HD | ||
Display technologie | LCD | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
Grootte beeld (diagonaal) | 54,6 cm | ||
Pixeldichtheid | 102 ppi | ||
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
Soort voeding | Intern | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D | ||
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu | ||
Stroomverbruik (typisch) | 11,8 W | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W | ||
Vermogensverbruik (max) | 46 W | ||
Afneembare standaard | Ja | ||
Rand voorzijde | Zwart | ||
Voetenkleur | Zilver | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Zonder zware metalen | Hg (kwik) | ||
Hoogte (zonder voet ) | 29 cm | ||
Diepte ( zonder voet ) | 5,21 cm | ||
Breedte ( zonder voet ) | 48,7 cm | ||
Gewicht (met standaard) | 4,57 kg | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 487,3 mm | ||
Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 482 mm | ||
Gewicht verpakking | 6,37 kg | ||
Bezel breedte (zijkant) | 5,6 mm | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 5,6 mm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 1,66 cm | ||
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
Bereik kantelhoek | -5 - 21° | ||
Plug and play | Ja | ||
LED-indicatoren | Stroom | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Draaibaar | Ja | ||
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
kantel aanpassingen | Ja | ||
In hoogte verstelbaar | 15 cm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Scharnier | Ja | ||
Pivot hoek | -90 - 90° | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Staander inbegrepen | Ja | ||
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | ||
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz | ||
HDCP | Ja | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer