Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 120,140,240,280 mm | ||
Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator | 120 mm | ||
Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | 120,240 mm | ||
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 2x 120 mm | ||
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | ||
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | ||
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | ||
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | ||
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | ||
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | ||
Vormfactor | Mini Tower | ||
Anti-stof filter | Ja | ||
Aantal 3.5" bays | 2 | ||
Supported motherboard form factors | Micro ATX,Mini-ITX | ||
Aantal uitbreidingssleuven | 4 | ||
Maximum CPU cooler hoogte | 16,6 cm | ||
Maximum grafische kaart lengte | 34,4 cm | ||
Soort | PC | ||
Materiaal | Gaas, Kunststof, Gehard glas | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Zijraam | Ja | ||
Maximum PSU lengte | 32,5 cm | ||
Verlichtingslocatie | Case fans | ||
Aantal 2.5" bays | 2 | ||
Belichting | Ja | ||
Kleur van de verlichting | Rood/groen/blauw | ||
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX | ||
Vermogenstoevoer locatie | Bodem | ||
Vermogenstoevoer inclusief | Nee | ||
Audio-ingangen | Ja | ||
Audio-uitgang | Ja | ||
HDD/SSD-combimodel | Ja | ||
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" | ||
Gewicht | 5,47 kg | ||
Breedte | 217,5 mm | ||
Diepte | 435,5 mm | ||
Hoogte | 410 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer