Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
Inclusief netsnoer | Ja | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 600 W | ||
Maximum invoercapaciteit | 1690 vel | ||
Kleur | Ja | ||
Mobiele printing technologieën | Google Cloud Print | ||
Duplex printen | O | ||
Aangepaste mediabreedte | 148 - 215,9 mm | ||
Aangepaste medialengte | 210 - 355,6 mm | ||
Maximale uitvoercapaciteit | 350 vel | ||
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | ||
Printtechnologie | LED | ||
Beveiligd afdrukken | Ja | ||
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 600 DPI | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9 s | ||
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 34 ppm | ||
Maximale resolutie | 1200 x 600 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm | ||
Opwarmtijd | 60 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen, Labels | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | ||
Afmetingen enveloppen | 9,10,C5,DL,Monarch | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 250 g/m² | ||
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 220 g/m² | ||
Type invoer papier | Papierlade | ||
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand | ||
Aantal printcartridges | 4 | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 6000 pagina's per maand | ||
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Vermogensverbruik (max) | 1300 W | ||
AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 15 W | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C | ||
Temperatuur bij opslag | -10 - 43 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Certificering | Energy Star, EMC-Directive, CE Mark, GS Mark, CCC Mark | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Maximumaantal invoerladen | 3 | ||
Papierlade 2 invoercapaciteit | 530 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Totale invoercapaciteit | 530 vel | ||
Direct printen | Ja | ||
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 | ||
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN | ||
Gewicht | 29 kg | ||
Breedte | 435 mm | ||
Diepte | 547 mm | ||
Hoogte | 389 mm | ||
Maximaal intern geheugen | 768 MB | ||
Intern geheugen | 256 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer