Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
Inclusief netsnoer | Ja | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 600 W | ||
Kleur | Ja | ||
Duplex printen | Nee | ||
Aangepaste mediabreedte | 64 - 216 mm | ||
Aangepaste medialengte | 127 - 1321 mm | ||
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel | ||
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | ||
Printtechnologie | LED | ||
Beveiligd afdrukken | Ja | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9 s | ||
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 34 ppm | ||
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm | ||
Opwarmtijd | 60 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² | ||
Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Executive, Folio, indexkaart, Letter, Statement | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 | ||
Afmetingen enveloppen | 9,10,C5,DL,Monarch | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 250 g/m² | ||
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 220 g/m² | ||
Type invoer papier | Papierlade | ||
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | ||
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS,IPSEC,SSL/TLS | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand | ||
Aantal printcartridges | 4 | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 5000 pagina's per maand | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Vermogensverbruik (max) | 1300 W | ||
AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 15 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C | ||
Temperatuur bij opslag | 0 - 43 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Certificering | Energy Star, EMC-Directive, CE Mark, GS Mark, CCC Mark, CCC Mark | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Maximumaantal invoerladen | 3 | ||
Papierlade 2 invoercapaciteit | 530 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Totale invoercapaciteit | 300 vel | ||
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 | ||
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN | ||
Gewicht | 26,9 kg | ||
Breedte | 435 mm | ||
Diepte | 604 mm | ||
Hoogte | 340 mm | ||
Maximaal intern geheugen | 768 MB | ||
Intern geheugen | 256 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer