Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W | ||
Maximum invoercapaciteit | 880 vel | ||
Kleur | Ja | ||
Netwerkgereed | Ja | ||
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print | ||
Duplex printen | Ja | ||
Aangepaste mediabreedte | 64 - 216 mm | ||
Aangepaste medialengte | 90 - 1321 mm | ||
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | ||
Printtechnologie | LED | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9 s | ||
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm | ||
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm | ||
Opwarmtijd | 60 s | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7" | ||
Foto papier afmetingen | 10x15,12.5x17.5 cm | ||
Papierlade mediagewicht | 64 - 176 g/m² | ||
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 | ||
Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Executive, Folio, indexkaart, Letter | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 | ||
Afmetingen enveloppen | 9,10,C5,DL,Monarch | ||
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² | ||
Type invoer papier | Papierlade | ||
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | ||
Compatibele geheugenkaarten | MMC | ||
Flash memory | 3000 MB | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand | ||
Aantal printcartridges | 4 | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Bluetooth | Nee | ||
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Vermogensverbruik (max) | 1170 W | ||
AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik (PowerSave) | 14 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C | ||
Temperatuur bij opslag | 0 - 43 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Maximumaantal invoerladen | 2 | ||
Papierlade 2 invoercapaciteit | 530 vel | ||
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
Direct printen | Ja | ||
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 | ||
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN | ||
Gewicht | 22 kg | ||
Breedte | 410 mm | ||
Diepte | 504 mm | ||
Hoogte | 242 mm | ||
Maximaal intern geheugen | 1024 MB | ||
Intern geheugen | 1024 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer