Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 710 W | ||
Kleur | Nee | ||
Duplex printen | Ja | ||
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,62 kWh/week | ||
Printkleuren | Zwart | ||
Printtechnologie | Laser | ||
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,7 s | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Labels, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | ||
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | ||
Aantal printcartridges | 1 | ||
Wifi | Ja | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik (gereed) | 430 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W | ||
Multifunctionele lade | Ja | ||
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Totale invoercapaciteit | 520 vel | ||
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | ||
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | ||
Markt positionering | Bedrijf | ||
Kleur van het product | Wit | ||
Kleurenscherm | Ja | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Gewicht verpakking | 16 kg | ||
Gewicht | 13,5 kg | ||
Breedte | 402 mm | ||
Diepte | 396 mm | ||
Hoogte | 319 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer