Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | ||
Scannen | Scannen in kleur | ||
Printen | Zwart-wit afdrukken | ||
Aantal printcartridges | 1 | ||
Faxen | Nee | ||
Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, HTTP, Afbeelding, OCR | ||
Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand | ||
Duplex functies | Printen | ||
Hoogte verpakking | 434 mm | ||
Diepte verpakking | 517 mm | ||
Breedte verpakking | 580 mm | ||
Gewicht verpakking | 13,9 kg | ||
Diepte | 399 mm | ||
Breedte | 410 mm | ||
Gewicht | 11,4 kg | ||
Hoogte | 319 mm | ||
Slaapstand | 4,1 W | ||
Stroomverbruik (gereed) | 43 W | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W | ||
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W | ||
Duplex printen | Ja | ||
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm | ||
JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 | ||
Afmetingen enveloppen | DL, Com-10, Monarch, C5 | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | ||
Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Wifi | Ja | ||
USB-poort | Ja | ||
Direct printen | Ja | ||
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | ||
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | ||
Kleurenscherm | Ja | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Beeldscherm | LCD | ||
Totale uitvoercapaciteit | 120 vel | ||
Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | ||
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren | ||
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | ||
Dubbelzijdig kopiëren | Nee | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Markt positionering | Thuis & kantoor | ||
Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI | ||
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | ||
Scantechnologie | CIS | ||
Duplex scannen | Nee | ||
Printkleuren | Zwart | ||
Printtechnologie | Laser | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer