Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | ||
Intel® 64 | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® Trusted Execution Technology | Nee | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Toetsenbord inbegrepen | Ja | ||
Toetsenbordindeling | QWERTY | ||
Inclusief monitor | Nee | ||
Configureerbare TDP-downfrequentie | 3,5 GHz | ||
Configureerbare TDP-down | 95 W | ||
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i7 | ||
Processormodel | i7-10700KF | ||
Aantal processorkernen | 8 | ||
Chipset moederbord | Intel B460 | ||
Frequentie van processor | 3,8 GHz | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz | ||
Processor cache | 16 MB | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Aparte grafische adapter | Ja | ||
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | ||
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ||
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar | ||
Ingebouwde grafische adapter | Nee | ||
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Microfoon, line-in ingang | Ja | ||
Intern geheugen | 16 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Idle States | Ja | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Type behuizing | Tower | ||
Gewicht | 11 kg | ||
Breedte | 185 mm | ||
Diepte | 421 mm | ||
Hoogte | 498 mm | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Wi-Fi | Ja | ||
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
SSD capaciteit | 1000 GB | ||
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 | ||
HDD capaciteit | 1000 GB | ||
Totale capaciteit HDD's | 1000 GB | ||
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Opslagmedia | HDD+SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 2000 GB | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer