Golfvorm | Sinus | ||
Auto-herstart | Ja | ||
Geluidsalarm(en) | Ja | ||
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) | ||
Software-cd | Ja | ||
Garantiekaart | Ja | ||
Meegeleverde kabels | USB-kabel | ||
Snelle installatiehandleiding | Ja | ||
Temperatuursensor | Ja | ||
Rekbevestigingspakket | Ja | ||
Zaaghouder | Ja | ||
Gewicht verpakking | 67 kg | ||
Hoogte verpakking | 370 mm | ||
Diepte verpakking | 960 mm | ||
Breedte verpakking | 610 mm | ||
Aantal per pallet | 6 stuk(s) | ||
Diepte | 719 mm | ||
Breedte | 432 mm | ||
Hoogte | 174 mm | ||
Gewicht | 60 kg | ||
Soort serieële aansluiting | RJ-45 | ||
Seriële interface | Ja | ||
SmartSlot | Ja | ||
Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker | ||
Aantal AC uitgangen | 10 AC-uitgang(en) | ||
USB-poort | Ja | ||
Number of output IEC jumpers | 2 | ||
Stekker | Eindstation | ||
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz | ||
Output power capacity | 6000 VA | ||
Frequentie | 40 - 70 Hz | ||
Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
Efficientie | 94,4 procent | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur | ||
Ingang operation voltage (max) | 275 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 100 V | ||
Uitgangsvermogen | 6000 W | ||
Surge energy rating | 480 J | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Emergency Power Off (EPO) | Ja | ||
Acculevensduur (max) | 5 jaar | ||
Batterij capaciteit | 902 VAh | ||
Typische backup tijd op halve lading | 8,7 min | ||
Typische backup tijd op volledige lading | 2,5 min | ||
Hot-swap batterij | Ja | ||
Automatische batterij test | Ja | ||
Koude start | Ja | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Vormfactor | Rackmontage | ||
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Geluidsniveau | 55 dB | ||
Aantal output fases | 1 | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer