Golfvorm | Sinus | ||
Auto-herstart | Ja | ||
Geluidsalarm(en) | Ja | ||
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) | ||
Garantiekaart | Ja | ||
Snelle installatiehandleiding | Ja | ||
Temperatuursensor | Ja | ||
Rekbevestigingspakket | Ja | ||
Gewicht verpakking | 66,9 kg | ||
Hoogte verpakking | 330 mm | ||
Diepte verpakking | 960 mm | ||
Breedte verpakking | 610 mm | ||
Aantal per pallet | 6 stuk(s) | ||
Diepte | 719 mm | ||
Breedte | 432 mm | ||
Hoogte | 130 mm | ||
Gewicht | 54,4 kg | ||
Soort serieële aansluiting | RJ-45 | ||
Seriële interface | Ja | ||
SmartSlot | Ja | ||
Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker | ||
Aantal AC uitgangen | 10 AC-uitgang(en) | ||
USB-poort | Ja | ||
Number of output IEC jumpers | 2 | ||
Stekker | Eindstation | ||
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz | ||
Output power capacity | 5000 VA | ||
Frequentie | 40 - 70 Hz | ||
Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
Efficientie | 94,1 procent | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur | ||
Ingang operation voltage (max) | 275 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 100 V | ||
Uitgangsvermogen | 4500 W | ||
Surge energy rating | 480 J | ||
Output voltage THD | 3 procent | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Emergency Power Off (EPO) | Ja | ||
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC140 | ||
Acculevensduur (max) | 5 jaar | ||
Batterij capaciteit | 845 VAh | ||
Typische backup tijd op halve lading | 11,8 min | ||
Typische backup tijd op volledige lading | 4 min | ||
Hot-swap batterij | Ja | ||
Automatische batterij test | Ja | ||
Koude start | Ja | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Vormfactor | Rackmontage | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer