Golfvorm | Sinus | ||
Auto-herstart | Ja | ||
Geluidsalarm(en) | Ja | ||
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau | ||
UPS-topologie | Line-Interactive | ||
Meegeleverde kabels | RS-232, USB-kabel | ||
Rekbevestigingspakket | Ja | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Ondersteunings-cd | Ja | ||
Gewicht verpakking | 31,9 kg | ||
Hoogte verpakking | 251 mm | ||
Diepte verpakking | 603 mm | ||
Breedte verpakking | 594 mm | ||
Aantal per pallet | 8 stuk(s) | ||
Diepte | 477 mm | ||
Breedte | 432 mm | ||
Hoogte | 86 mm | ||
Gewicht | 28,6 kg | ||
Soort serieële aansluiting | RJ-45 | ||
Seriële interface | Ja | ||
SmartSlot | Ja | ||
Stopcontacttypes | C13 stekker, IEC Jumpers | ||
Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) | ||
USB-poort | Ja | ||
Stekker | C14 stekker | ||
Responstijd | 10 ms | ||
Rackcapaciteit | 2U | ||
Output power capacity | 1500 VA | ||
Spanning | 230 V | ||
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | ||
Frequentie | 50/60 Hz | ||
Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur | ||
Ingang operation voltage (max) | 302 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 151 V | ||
Uitgangsvermogen | 1000 W | ||
Surge energy rating | 459 J | ||
Acculevensduur (max) | 6 jaar | ||
Hot-swap batterij | Ja | ||
Automatische batterij test | Ja | ||
Koude start | Ja | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
Certificering | CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
Vormfactor | Rackmontage | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer