Golfvorm | Sinus | ||
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja | ||
Auto-herstart | Ja | ||
Geluidsalarm(en) | Ja | ||
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | ||
UPS-topologie | Line-Interactive | ||
Software-cd | Ja | ||
Meegeleverde kabels | RS-232, USB-kabel | ||
Snelle installatiehandleiding | Ja | ||
Ondersteunings-cd | Ja | ||
Gewicht verpakking | 22,8 kg | ||
Hoogte verpakking | 376 mm | ||
Diepte verpakking | 595 mm | ||
Breedte verpakking | 328 mm | ||
Aantal per pallet | 12 stuk(s) | ||
Diepte | 439 mm | ||
Breedte | 171 mm | ||
Hoogte | 219 mm | ||
Gewicht | 18,9 kg | ||
Seriële interface | Ja | ||
SmartSlot | Ja | ||
Stopcontacttypes | C13 stekker, IEC Jumpers | ||
Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) | ||
USB-poort | Ja | ||
USB-poorttype | USB Type-A | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 1 | ||
Stekker | C14 stekker | ||
Seriële poort(en) | 1 | ||
Output power capacity | 1000 VA | ||
Frequentie | 50/60 Hz | ||
Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur | ||
Ingang operation voltage (max) | 302 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 151 V | ||
Uitgangsvermogen | 700 W | ||
Surge energy rating | 459 J | ||
Output voltage THD | 5 procent | ||
Vervangings-batterij cartridge | RBC6 | ||
Acculevensduur (max) | 5 jaar | ||
Hot-swap batterij | Ja | ||
Automatische batterij test | Ja | ||
Koude start | Ja | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH | ||
Output frequentie | 50/60 Hz | ||
Spanningsbeveiliging | Ja | ||
Vormfactor | Mini tower | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer