Golfvorm | Sinus | ||
Geluidsalarm(en) | Ja | ||
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) | ||
Meegeleverde kabels | USB-kabel | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Gewicht verpakking | 79 kg | ||
Diepte | 710 mm | ||
Breedte | 438 mm | ||
Hoogte | 173 mm | ||
Gewicht | 69 kg | ||
Soort serieële aansluiting | RS-232 | ||
Seriële interface | Ja | ||
SmartSlot | Ja | ||
USB-poort | Ja | ||
Noodstop-aansluiting (EPO) | Ja | ||
RS-232 port | 1 | ||
Output power capacity | 10000 VA | ||
Frequentie | 40/70 Hz | ||
Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur | ||
Ingang operation voltage (max) | 240 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 220 V | ||
Uitgangsvermogen | 10000 W | ||
Surge energy rating | 600 J | ||
Stroomspanning bescherming | Overbelasting | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Emergency Power Off (EPO) | Ja | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | ||
ECO mode | Ja | ||
Spanningsbeveiliging | Ja | ||
Vormfactor | Compact | ||
Ingebouwde ventilator | Ja | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Hoogte bij opslag | 0 - 14763 m | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer